一、产品参数
型号 | NOVA-II |
仪器类型 | Hand-held |
精度 | ±0.25% ± 20pA new; ±0.5% ±50pA after 1 year Pyroelectric Sensors: ±0.25% new; ±0.5% after 1 year |
显示类型 | 320 x 240像素LCD |
显示 | 18mm数字或模拟指针, 4位有效数值,在数据记录屏幕,高分辨率功率条形图和统计图 |
显示刷新率 | 15 Hz |
数据储存 | 能够在显示屏上查看,也可以传输到PC.在显示屏:非失真性存储至60,000点,在10个数据文件。*大记录速度捕捉为4000点/秒。传输到PC上: 数据传输率为 500点/秒; |
尺寸 | 117 x 40 x 208 mm |
电池寿命 | 可以充电,使用时间为18个小时 |
二、产品介绍
1、可与所有OPHIR公司的热电堆,BeamTrack,热释电和光电二极管探头联用;
2、高分辨大尺寸LCD 320*240显示屏;
3、两个位置调整支架;
4、数字或模拟指针显示;
5、背光显示,可更换电池;
6、模拟输出;
7、与热释电探头联用时,记录数据速度达4000HZ;
8、可存储54000个数据;
9、内置USB和RS232接口与计算机通讯,便于StaLab,starCom PC应用;可以使用labVIEW,COM Objec和ActiveX软件操作。