一、产品参数
型号 | LCA-S-400K-SI | LCA-S-400K-IN |
光电二极管 | 3.0MMΦSIPIN | 0.5MMΦin GaAs PIN |
频谱范围 | 400 1100NM | 900 1700nm |
带宽 | DC 400KHZ | DC 400KHZ |
上升/下降时间 | 1us | 1us |
互阻抗增益 | 1*10 的7次方V/A | 1*10的7次方V/A |
最大变频增益 | 6.2*10的 6次方V/W(@900nm) | 9.5*10的6次方V/W(@1550nm) |
最小噪声等效功率 | 130fw/√HZ(@900nm) | 75fw/√HZ(@1550nm) |
二、技术特征
LCA-S-400K系列400 kHz 光接收器
1、 硅PIN和砷化铟镓 PIN 光电二极管
2、波长范围从400到1700nm
3、带宽从DC到400kHz
4、最大变频增益107V/w
5、最小噪声等效功率75fW/√Hz
三、应用领域
1、光谱学
2、通用光电测量
3、光学示波器前端,直流/交流转换器和锁定放大器