一、产品介绍
PM1KX 是一款测量高达1000W水冷式热电堆激光功率计探头,可以测量 100W 至 1000W功率,探测器具有50mm大靶面,光谱范围涵盖 0.15 至 1 µm,采用了UV吸收涂层,该涂层针对紫外线波长进行了优化。光谱补偿范围为 157 nm 至 1064 nm。
● 100 - 1000W 功率
● 0.15 - 1 µm 波长
● 50mm 孔径
● 水冷
二、产品参数
型号 | PM1KX |
波长范围 ( µm) | 0.15 - 1.064 |
平均功率范围(W) | 1 - 1000 |
最大间歇功率 (W) (<5 min) | 1500 |
长脉冲 (J) | - |
分辨率 (mW) | 1000 |
最大功率密度(kW/cm2) | 1 - 2.5 |
最大能量密度(mJ/cm2) | 600, 1064 nm, 10 ns |
响应时间 (s) | 30 |
探测器涂层 | UV |
有效面积 (mm) | 50 |
校准不确定度(k=2)(%) | ±3 |
校准波长(nm) | 1070 |
冷却方式 | 水冷 |
电缆长度(m) | 2 |
PN码 | 1115484 |
三、尺寸