一、产品参数
模型 | HSA-Y-2-20 | HSA-Y-2-40 | HSA-Y-1-40 | HSA-Y-1-60 |
最低截止频率 | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
最高截止频率 | 2 GHz | 2 GHz | 1.1 GHz | 1.1 GHz |
上升/下降时间 | 180 ps | 180 ps | 320 ps | 320 ps |
增益/跨阻抗 | 20 dB / 500 V/A | 40 dB / 5,000 V/A | 40 dB / 5,000 V/A | 60 dB / 50,000 V/A |
输入噪声[/√赫兹] | 680 pV (13.6 pA) | 650 pV (13 pA) | 330 pV (6.6 pA) | 330 pV (6.6 pA) |
输入驻波 | 1 : 1.16 | 1 : 1.2 | 1 : 1.45 | 1 : 1.4 |
输入 | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA |
电源 | ±15 V | ±15 V | ±15 V | ±15 V |
直流监视器 | Gain: 1 kV/A, output voltage: ±10 V (@ 10 kΩ load), bandwidth: DC - 100 kHz | |||
信号输出 | Two identical signal outputs, output voltage 2 VPP, 50 Ω, SMA | |||
案例 | 92 x 51 x 22 mm (L x W x H), Weight 180 g (0.41 lb.) |
二、技术特征
HSA系列高速GHZ 放大器
1、带宽达2GHz
2、增益达60 dB(50,000V/A)
3、输入噪声330 pW/√Hz(6.6 pW/√Hz)
4、集成的 bias-T
5、两个相同信号输出(HSA-Y)
6、直接监控器输出(HSA-Y)
三、应用领域
1、超快前置放大器(微通道板,光电倍增管,雪崩光电二极管和PIN光电二极管)
2、示波器和前置瞬时记录器
3、时间分辨脉冲和瞬时测量
4、50Ω高速系统信号增压器