一、规格参数
型号 | 25-LGP-193 |
激光输出规格 | |
最小连续波功率输出 (mW) | 1.0 |
波长(nm) | 543.5 |
横模 | > 90% TEM00 |
极化 | 线性>500:1 |
1/e2 点处的光束直径 (mm) | 0.86 ± 5% |
光束发散度 (mrad) | 0.81 ± 5% |
纵模间隔 (MHz) | 320 |
模式扫描 | < 5% |
长期功率漂移(8 hrs) | < 5% |
幅度噪声,30 Hz 至 30 MHz(峰峰值) | < 2.8% |
预热至最大功率的 95% 以上(分钟) | 15 |
激光电气规格 | |
启动电压 (kVdc) | ≤ 10 |
建议工作电流(mA) | 6.5 ± 0.2 |
工作电压 (VDC) | 2700 ± 100 |
电源(附带) | 型号 06-LPL-915-065 |